Duster tekniset tiedot
| 4x2 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT | 4x2 1,6 16V Hi-Flex 105hv 5MT Laureate | 4x4 1,6 16V 105hv 6MT | 4x2 1,5 dCi 109hv 6MT Laureate | 4x4 1,6 16V 105hv 6MT Laureate | 4x4 1,5 dCi 109hv 6MT Laureate | |
| Moottori | ||||||
| Sylinteritilavuus cm3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1461 | 1598 | 1461 |
| Suurin teho kW/hv (r/min) | 77/105 (5750:5750) | 77/105 (5750:5750) | 77/105 (5750) | 79/107 (4000) | 77/105 (5750) | 81/110 (4000) |
| Suurin vääntömomentti Nm | 148 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Diesel | Bensiini | Diesel |
| Vaihteisto | ||||||
| Vaihteiston tyyppi | 5-portainen käsivalintainen | 5-portainen käsivalintainen | 6-portainen käsivalintainen | 6-portainen käsivalintainen | 6-portainen käsivalintainen | 6-portainen käsivalintainen |
| Suorituskyky | ||||||
| Huippunopeus km/h | 167 | 167 | 160 | 171 | 160 | 168 |
| Kulutus ja päästöt, EU-direktiivi | ||||||
| Yhdistetty l/100km | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 5.3 |
| Kaupunki l/100km | 9.7 | 9.7 | 10.4 | 5.7 | 10.4 | 5.9 |
| Maantie l/100km | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 4.6 | 7.0 | 5.0 |
| Hiilidioksidi CO2, g/km yhdistetty | 162 | 162 | 185 | 139 | 185 | 145 |
| Massat | ||||||
| Omamassa (kuljettajan kanssa) kg | 1235 | 1235 | 1325 | 1280 | 1325 | 1369 |
| Kokonaispaino kg | 1710 | 1710 | 1800 | 1755 | 1800 | 1844 |
| Mitat ja tilavuudet | ||||||
| Tavaratila, litraa | 475 - 475 | 475 - 475 | 443 - 443 | 475 - 475 | 443 - 443 | 443 - 443 |
| Polttoainesäiliö, litraa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
* HUOM: Mallien 2wd 1,6 16V 105hv 5MT ja 2wd 1,6 16V 105hv 5MT Laureate osalta yllä olevan taulukon kulutus ja päästöarvot ovat bioetanoli polttoaineella.
Vastaavat arvot bensiinillä ovat:
CO2 hiilidioksiidipäästöt, yhdistetty 167 g/km
Kulutus, kaupunki 9.7l Kulutus, maantie 6 l Kulutus, yhdistetty 7.2 l