Tekniset tiedot
TCe 90 Access/Essential/Comfort | TCe 90 Comfort Easy-R | TCe 90 Stepway | TCe 90 Stepway Easy-R | Blue dCi 95 Stepway | |
Moottori | |||||
Sylinteritilavuus cm3 | 898 | 898 | 898 | 898 | 1461 |
Suurin teho kW/hv (r/min) | 66/90 (5 000) | 66/90 (5 000) | 66/90 (5 000) | 66/90 (5 000) | 70/95 (3 750) |
Suurin vääntömomentti Nm | 140 | 140 | 140 | 140 | 220 |
Polttoainetyyppi | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Bensiini | Diesel |
Vaihteisto | |||||
Vaihteiston tyyppi | 5-portainen käsivalintainen | 5-portainen automatisoitu | 5-portainen käsivalintainen | 5-portainen automatisoitu | 5-portainen käsivalintainen |
Suorituskyky | |||||
Huippunopeus km/h | 175 | 175 | 168 | 168 | 179 |
Kulutus ja päästöt, uusi mittaustapa (WLTP)* | |||||
Yhdistetty l/100km | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 4.7 |
Hidas l/100km | 7.5-7.6 | 9.3 | 7.4 | 8.8 | 5.7 |
Keskinopea l/100km | 5.8-5.9 | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 4.3 |
Nopea l/100km | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 4.1 |
Moottoritie l/100km | 6.8-6.9 | 7.6 | 7.3 | 8.3 | 5.2 |
Hiilidioksidi CO2, g/km yhdistetty | 141-143 | 162 | 146 | 167 | 124 |
Massat | |||||
Omamassa kg | 1 150 | 1 154 | 1 191 | 1 195 | 1 305 |
Kokonaispaino kg | 1 586 | 1 590 | 1 605 | 1 606 | 1 716 |
Mitat ja tilavuudet | |||||
Tavaratila, litraa | 573 | 573 | 573 | 573 | 573 |
Polttoainesäiliö, litraa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
AdBlue-säililö, litraa | – | – | – | – | 14.4 |
*Ilmoitetut kulutus ja CO2- arvot ovat WLTP-testistandardin mukaisen laboratoriotestin mukaisia tuloksia.
Todellinen CO2- arvo on autoyksilökohtainen ja saattaa vaihdella.
Pidätämme oikeudet muutoksiin. Viimeisimmät tiedot saat Dacia-jälleenmyyjältäsi.