Tekniset tiedot
Tce 130 | dCi 95 | |
Moottori | ||
Sylinteritilavuus cm3 | 1197 | 1461 |
Suurin teho kW/hv (r/min) | 96/130 (5000) | 70/95 (3750) |
Suurin vääntömomentti Nm | 240 | 230 |
Polttoainetyyppi | Bensiini | Diesel |
Vaihteisto | ||
Vaihteiston tyyppi | 6-portainen man. | 6-portainen man. |
Suorituskyky | ||
Huippunopeus km/h | 175 | 163 |
Kulutus ja CO2, WLTP | ||
Yhdistetty l/100km | 7,1 | 5,2 |
Hiilidioksidi CO2, g/km yhd. | 160 | 136 |
Massat | ||
Omamassa (kuljettajan kanssa) kg |
1281 | 1312 |
Kokonaispaino kg | 1956 | 1930 |
Kantavuus kg | 675 | 618 |
Vetopaino kg, jarrullinen/jarruton |
1200 / 640 | 1200 / 655 |
Mitat ja tilavuudet | ||
Tavaratila, litraa | 3300 | 3300 |
Polttoainesäiliö, litraa | 50 | 50 |